Einwohner-Statistik 2020
Einwohner am 01.01.2020 | 6'151 | |
Einwohner am 31.12.2020 | 6'175 | |
Veränderung | +24 | |
Mutationen | ||
Geburten | 55 | |
Todesfälle | 50 | |
Zuzug | 482 | |
Wegzug | 463 | |
Zunahme | +24 | |
Geschlecht | ||
männlich | 49% | 3'042 |
weiblich | 51% | 3'133 |
Herkunft | ||
Ortsbürger | 18% | 1'091 |
Kantonsbürger | 29% | 1'781 |
übrige Schweizer | 26% | 1'627 |
Ausländer | 27% | 1'676 |
Konfession | ||
röm. katholisch | 46% | 2'835 |
evangelisch | 14% | 844 |
keine o. andere | 40% | 2'496 |
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden sie hier.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Einwohnerbewegung_2000-2020.xls | Download | 0 | Einwohnerbewegung_2000-2020.xls |