Einwohner-Statistik 2023
Einwohner am 01.01.2023 | 6'411 | |
Einwohner am 31.12.2023 | 6'433 | |
Veränderung | +22 | |
Mutationen | ||
Geburten | 42 | |
Todesfälle | 58 | |
Zuzug | 518 | |
Wegzug | 480 | |
Zunahme | +22 | |
Geschlecht | ||
männlich | 50% | 3'191 |
weiblich | 50% | 3'242 |
Herkunft | ||
Ortsbürger | 17% | 1'115 |
Kantonsbürger | 28% | 1'770 |
übrige Schweizer | 25% | 1'616 |
Ausländer | 30% | 1'932 |
Konfession | ||
röm. katholisch | 42% | 2'653 |
evangelisch | 13% | 776 |
keine o. andere | 45% | 3'004 |
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden sie hier.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Einwohnerbewegung 2000-2023 (PDF, 309.41 kB) | Download | 0 | Einwohnerbewegung 2000-2023 |