Einwohner-Statistik 2022
Einwohner am 01.01.2022 | 6'198 | |
Einwohner am 31.12.2022 | 6'411 | |
Veränderung | +213 | |
Mutationen | ||
Geburten | 69 | |
Todesfälle | 64 | |
Zuzug | 636 | |
Wegzug | 428 | |
Zunahme | +213 | |
Geschlecht | ||
männlich | 50% | 3'180 |
weiblich | 50% | 3'231 |
Herkunft | ||
Ortsbürger | 17% | 1'107 |
Kantonsbürger | 28% | 1'810 |
übrige Schweizer | 26% | 1'638 |
Ausländer | 29% | 1'856 |
Konfession | ||
röm. katholisch | 44% | 2'767 |
evangelisch | 13% | 814 |
keine o. andere | 43% | 2'830 |
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden sie hier.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Einwohnerbewegung_2000-2022.pdf | Download | 0 | Einwohnerbewegung_2000-2022.pdf |