Einwohner-Statistik 2021
Einwohner am 01.01.2021 | 6'175 | |
Einwohner am 31.12.2021 | 6'198 | |
Veränderung | +23 | |
Mutationen | ||
Geburten | 63 | |
Todesfälle | 50 | |
Zuzug | 492 | |
Wegzug | 482 | |
Zunahme | +23 | |
Geschlecht | ||
männlich | 49% | 3'067 |
weiblich | 51% | 3'131 |
Herkunft | ||
Ortsbürger | 18% | 1'108 |
Kantonsbürger | 28% | 1'766 |
übrige Schweizer | 26% | 1'609 |
Ausländer | 28% | 1'715 |
Konfession | ||
röm. katholisch | 45% | 2'783 |
evangelisch | 13% | 828 |
keine o. andere | 42% | 2'587 |
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden sie hier.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Einwohnerbewegung_2000-2021.JPG | Download | 0 | Einwohnerbewegung_2000-2021.JPG |