Einwohner-Statistik 2024
Einwohner am 01.01.2024 | 6'433 | |
Einwohner am 31.12.2024 | 6'518 | |
Veränderung | +85 | |
Mutationen | ||
Geburten | 52 | |
Todesfälle | 53 | |
Zuzug | 625 | |
Wegzug | 539 | |
Zunahme | +85 | |
Geschlecht | ||
männlich | 49.75% | 3'243 |
weiblich | 50.25% | 3'275 |
Herkunft | ||
Ortsbürger | 17.4% | 1'133 |
Kantonsbürger | 26.2% | 1'708 |
übrige Schweizer | 25.4% | 1'658 |
Ausländer | 31% | 2'019 |
Konfession | ||
röm. katholisch | 39.6% | 2'584 |
evangelisch | 11.6% | 753 |
keine o. andere | 48.7% | 3'175 |
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden sie hier.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Einwohnerbewegung 2000-2023 (PDF, 309.41 kB) | Download | 0 | Einwohnerbewegung 2000-2023 |