Einwohner-Statistik 2025
| Einwohner am 01.01.2025 | 6'518 | |
| Einwohner am 31.12.2025 | 6'581 | |
| Veränderung | +63 | |
| Mutationen | ||
| Geburten | 65 | |
| Todesfälle | 46 | |
| Zuzug | 509 | |
| Wegzug | 465 | |
| Zunahme | +63 | |
| Geschlecht | ||
| männlich | 50% | 3'277 |
| weiblich | 50% | 3'304 |
| Herkunft | ||
| Ortsbürger | 18% | 1'153 |
| Kantonsbürger | 26% | 1'705 |
| übrige Schweizer | 25% | 1'674 |
| Ausländer | 31% | 2'049 |
| Konfession | ||
| röm. katholisch | 39% | 2'549 |
| evangelisch | 11% | 734 |
| keine o. andere | 50% | 3'298 |
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet..
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Einwohnerbewegung 2000-2025 (PDF, 158 kB) | Download | 0 | Einwohnerbewegung 2000-2025 |