Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 46'110'600 | 45'277'600 | -833'000 | B |
2024 | 44'910'200 | 43'923'800 | -986'400 | B |
2024 | 45'258'386 | 46'980'930 | +1'722'544 | R |
2023 | 41'517'800 | 42'344'300 | +826'500 | B |
2023 | 40'656'894 | 44'041'771 | +3'384'877 | R |
2022 | 37'424'700 | 37'710'300 | +285'600 | B |
2022 | 39'507'232 | 40'843'190 | +1'335'958 | R |
2021 | 36'864'900 | 36'514'200 | -350'700 | B |
2021 | 36'794'118 | 36'693'968 | -100'150 | R |
2020 | 36'312'200 | 37'181'500 | +869'300 | B |
2020 | 35'740'415 | 38'480'796 | +2'740'381 | R |
2019 | 36'207'000 | 37'601'500 | +1'394'500 | B |
2019 | 35'848'965 | 37'412'603 | +1'563'638 | R |
2018 | 36'143'900 | 37'947'100 | +1'803'200 | B |
2018 | 35'875'654 | 38'274'625 | +2'398'971 | R |
2017 | 37'821'900 | 38'313'600 | +491'700 | B |
2017 | 36'575'852 | 38'674'808 | +2'098'956 | R |
2016 | 35'174'200 | 34'740'900 | -433'300 | B |
2016 | 34'789'927 | 35'605'529 | +815'602 | R |
2015 | 35'260'200 | 33'755'300 | -1'504'900 | B |
2015 | 34'694'568 | 34'200'908 | -493'660 | R |
2014 | 34'096'900 | 32'925'700 | -1'171'200 | B |
2014 | 33'354'400 | 32'082'506 | -1'271'894 | R |
2013 | 32'355'800 | 31'081'200 | -1'274'600 | B |
2013 | 31'964'323 | 32'334'329 | +370'006 | R |
2012 | 30'681'600 | 29'091'400 | -1'590'200 | B |
2012 | 30'456'693 | 32'018'456 | +1'561'763 | R |
2011 | 30'792'100 | 28'841'700 | -1'950'400 | B |
2011 | 29'959'560 | 29'443'410 | -516'150 | R |
2010 | 33'390'500 | 32'164'300 | -1'226'200 | B |
2010 | 33'276'551 | 33'809'450 | +532'899 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung