http://www.sargans.ch/de/verwaltung/personenregister/
17.02.2019 22:46:55
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Ackermann, Fabian | Sachbearbeiter Grundbuchamt / Leiter Landwirtschaftsamt | Grundbuchamt (Sachbearbeiter), Landwirtschaftsamt (Leiter) |
081 725 56 52 |
Ackermann, Markus | Grundbuchverwalter | Grundbuchamt (Leiter) | 081 725 56 51 |
Aggeler, Titus | Mitarbeiter FM | Facility Management (Mitarbeiter) | |
Avdiji, Genta | Lernende 1. Lehrjahr | Lernende/Praktikanten (Lernende) | 081 725 56 56 |
Bärtsch, Daniel | Sachbearbeiter Kanzlei und Bauamt | Bauamt (Sachbearbeiter), Kanzlei (Sachbearbeiter) |
081 725 56 43 |
Bärtsch, Margot | Sachbearbeiterin (Teilzeit 30%) | Einwohneramt (Sachbearbeiterin) | 081 725 56 12 |
Becker, Urs | Leiter Gemeindeprojekte / Gemeinderatschreiber-Stv. | Kanzlei (Leiter) | 081 725 56 41 |
Bizozzero, Raphael | Werkdienstmitarbeiter | Werkhof (Mitarbeiter) | 081 725 56 89 |
Bleisch, Christian | Finanzverwalter-Stv. (Teilzeit 80%) | Finanzverwaltung (Stellvertreter) | 081 725 56 76 |
Bless, Nicole | Sachbearbeiterin (Teilzeit 30%) | Schulverwaltung (Sachbearbeiterin) | 081 725 56 94 |
Broder, Michelle | Leiterin Einwohneramt / Sektionschefin / Hundekontrollstelle / Kontrollstelle für Krankenversicherungen | AHV-Zweigstelle (Stellvertreterin), Einwohneramt (Leiterin), Hundekontrolle (Leiterin), Sektionschef (Leiterin) |
081 725 56 11 |
Elvedi, Claudio | Finanzverwalter | Finanzverwaltung (Leiter) | 081 725 56 71 |
Gabathuler, Dominik | Steuersekretär-Stv. | Steueramt (Stellvertreter) | 081 725 56 22 |
Gantenbein, Irene | Mitarbeiterin Steueramt (Teilzeit 15%) | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 081 725 56 20 |
Good, Denise | Gemeinderatschreiberin (Teilzeit 80%) | Kanzlei (Leiterin) | 081 725 56 45 |
Good, Karin | Leiterin AHV-Zweigstelle (Teilzeit 60%; Montag und Donnerstag ganzer Tag / Dienstag und Mittwoch vormittags anwesend) | AHV-Zweigstelle (Leiterin) | 081 725 56 60 |
Grigo, Tibelya | Lernende 3. Lehrjahr | Lernende/Praktikanten (Lernende) | 081 725 56 56 |
Gubser, Claudia | Sachbearbeiterin Finanzverwaltung (Teilzeit 50%) | Finanzverwaltung (Sachbearbeiterin) | 081 725 56 74 |
Hidber, Armin | Leiter Hochbau / Bauverwalter | Bauamt (Leiter) | 081 725 56 81 |
Hoxha, Blerta | Leiterin Personaldienst / Sachbearbeiterin Kanzlei | Einwohneramt (Stellvertreterin), Kanzlei (Sachbearbeiterin), Personaldienst (Leiterin) |
081 725 56 42 |
Hutter, Manuel | Leiter FM | Facility Management (Leiter) | 081 725 56 77 |
John, Hansruedi | Brunnenmeister | Werkhof (Mitarbeiter) | 081 725 56 87 |
Kaiser, Manuela | Schulsekretärin (Teilzeit 90%) | Schulverwaltung (Leiterin) | 081 725 56 91 |
Kloter, Svenja | Lernende 1. Lehrjahr | Lernende/Praktikanten (Lernende) | 081 725 56 56 |
Kohler, Stefan | Steuersekretär | Steueramt (Leiter) | 081 725 56 21 |
Maiolo, Alessia | Lernende 2. Lehrjahr | Lernende/Praktikanten (Lernende) | 081 725 56 56 |
Mannhart, Paul | Fachverantwortlicher Garten | Facility Management (Verantwortlicher) | |
Peter, Esther | Sachbearbeiterin Sozialamt (Teilzeit 80%) | Bestattungsamt (Stellvertreterin), Sozialamt (Sachbearbeiterin) |
081 725 56 31 |
Pfiffner, Hermann | Strassenmeister | Werkhof (Mitarbeiter) | 081 725 56 85 |
Pfiffner, Roland | Leiter Tiefbau / Bauverwalter-Stv. | Bauamt | 081 725 56 83 |
Roth, Anina | Lernende 2. Lehrjahr | Lernende/Praktikanten (Lernende) | 081 725 56 56 |
Sciuto, Erika | Bausekretärin (Teilzeit 50%) | Bauamt (Sachbearbeiterin) | 081 725 56 82 |
Selman, Sanela | Lernende 3. Lehrjahr | Lernende/Praktikanten (Lernende) | 081 725 56 56 |
Stucky-Ackermann, Daniela | Liegenschaftsverwalterin (Teilzeit 40%; Montag und Freitag anwesend) | Liegenschaftsverwaltung (Leiterin) | 081 725 56 72 |
Tanner, Jörg | Gemeindepräsident | Gemeindepräsident (Gemeindepräsident) | 081 725 56 56 |
Tanner, Urs | Fachverantwortlicher Technik | Facility Management (Verantwortlicher) | |
Thöny, Samuel | Lernender 1. Lehrjahr | Werkhof (Lernender) | 081 725 56 89 |
Thoma, Petra | Grundbuchverwalter-Stv. (Teilzeit 20%; jeweils Donnerstags anwesend) | Grundbuchamt (Stellvertreterin) | 081 725 56 50 |
Vogler, Peter | Leiter Sozialamt / Leiter Bestattungsamt (Teilzeit 90%) | Bestattungsamt (Leiter), Sozialamt (Leiter) |
081 725 56 32 |
Wasser, Peter | Mitarbeiter FM | Facility Management (Mitarbeiter) | |
Wildhaber, Kurt | Hauswart Sportanlage Riet | 079 560 38 20 | |
Willi, Jasmine | Sachbearbeiterin Finanzverwaltung (Teilzeit 70%) | Finanzverwaltung (Sachbearbeiterin) | 081 725 56 73 |
Willi, Thomas | Werkdienstmitarbeiter | Werkhof (Mitarbeiter) | 081 725 56 89 |